TOP
>
イベント
お月見イベント開催!新妖精「つきみうさ」登場!
2023-09-26日頃より「ラスト・ラグナレク」をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。
「ラスト・ラグナレク」運営チームです。
皆様に本作をお楽しみいただけるよう、
9月27日(水)より「妖精育成祭開催!新妖精「つきみうさ」登場!」を開催いたします。
イベント期間中、天命の円盤で新しいレア妖精「つきみうさ」が登場!
ルーレットを回せばゲットするチャンスが!
また、頂上表順位競争や魅力の花園など、様々な豪華イベントも同時開催!
詳細は下記をご確認ください。
皆様のご参加を心よりお待ちしております。
イベント期間:2023年9月27日00:01-2023年10月9日23:59
サーバー:全サーバー
※公開後7日以内のサーバーはイベント対象外
つきみうさ NEW | 黄玉猫 |
魔面うさぎ | 悪戯のウサギ |
1.ログインギフト
イベント期間中、累計ログイン日数が条件を満たすと、次の報酬が受領できます。日数 | 報酬 |
1 | 育成ギフトB002*1,星空騎士の破片*1,玄黄炎の破片*1 |
2 | 育成ギフトB002*1,星空騎士の破片*2,玄黄炎の破片*1 |
3 | 育成ギフトB002*1,星空騎士の破片*3,玄黄炎の破片*2 |
4 | 育成ギフトB002*1,星空騎士の破片*3,玄黄炎の破片*2 |
5 | 育成ギフトB002*2,星空騎士の破片*3,玄黄炎の破片*3 |
6 | 育成ギフトB002*2,星空騎士の破片*4,玄黄炎の破片*3 |
7 | 育成ギフトB002*2,星空騎士の破片*4,玄黄炎の破片*3 |
日数 | 報酬 |
1 | 育成ギフトB002*1,光彩騎士の破片*1,玄黄炎の破片*1 |
2 | 育成ギフトB002*1,光彩騎士の破片*2,玄黄炎の破片*1 |
3 | 育成ギフトB002*1,光彩騎士の破片*3,玄黄炎の破片*2 |
4 | 育成ギフトB002*1,光彩騎士の破片*3,玄黄炎の破片*2 |
5 | 育成ギフトB002*2,光彩騎士の破片*3,玄黄炎の破片*3 |
6 | 育成ギフトB002*2,光彩騎士の破片*4,玄黄炎の破片*3 |
2.貴族ギフト
内容 | 青晶石 | 割引 | 毎日限定購入回数 | VIP必要条件 |
育成ギフトB002*1 | 5000 | 70% off | 3 | 0 |
内容 | 金晶石 | 割引 | 毎日限定購入回数 | VIP必要条件 | おまけ |
育成ギフトB002*1 | 50 | 50% off | 1 | 2 | 火山石焔の破片*1 |
育成ギフトB002*1 | 100 | 0% off | 5 | 2 | 火山石焔の破片*1 |
育成ギフトB002*1 | 100 | 0% off | 20 | 0 | 青晶石*500 |
サイコロ*10 | 100 | 0% off | 999 | 0 | 青晶石*500 |
幸運コイン*1 | 500 | 50% off | 2 | 2 | 青晶石*2500 |
幸運コイン*1 | 1000 | 0% off | 5 | 0 | 青晶石*2500 |
3.消費特典-毎日
イベント期間中、1日の累計消費額(金晶石)が条件を満たすと、次の報酬が受領できます。金晶石 | 報酬 |
200 | 天空騎士の破片*3,妖精の魂*2 |
600 | 天空騎士の破片*5,妖精の魂*4 |
1500 | 天空騎士の破片*8,妖精の魂*8 |
3000 | 天空騎士の破片*14,妖精の魂*15 |
6000 | 陰陽双炎の破片*15,妖精の魂*20 |
7500 | 陰陽双炎の破片*15,妖精の魂*25 |
10500 | 紫晶魔猫の破片*10,妖精の魂*30 |
14000 | 紫晶魔猫の破片*10,妖精の魂*40 |
18000 | 紫晶魔猫の破片*20,妖精の魂*50 |
4.消費特典-期間
イベント期間中、累計消費額(金晶石)が条件を満たすと、次の報酬が受領できます。金晶石 | 報酬 |
5000 | ミカエルの破片*1,魔面うさぎの破片*8 |
9000 | ミカエルの破片*2,魔面うさぎの破片*8 |
15000 | ミカエルの破片*2,魔面うさぎの破片*8 |
20000 | ミカエルの破片*3,魔面うさぎの破片*8 |
25000 | ミカエルの破片*3,魔面うさぎの破片*8 |
30000 | ミカエルの破片*4,至高指輪宝箱*1 |
40000 | ミカエルの破片*5,至高指輪宝箱*1 |
金晶石 | 報酬 |
5000 | ミカエルの破片*1,恋姫の破片*8 |
9000 | ミカエルの破片*2,恋姫の破片*8 |
15000 | ミカエルの破片*2,恋姫の破片*8 |
20000 | ミカエルの破片*3,恋姫の破片*8 |
25000 | ミカエルの破片*3,恋姫の破片*8 |
30000 | ミカエルの破片*4,至高指輪宝箱*1 |
40000 | ミカエルの破片*5,至高指輪宝箱*1 |
5.一括チャージ
イベント期間中,毎日指定額の金晶石を一括でチャージすれば、以下の報酬を獲得できます。一括チャージ額(金晶石) | 報酬 | 獲得可能回数 |
260 | 育成ギフトB002*3 , 初級試練通行券*3, 公正の神の破片*3 | 1 |
500 | 育成ギフトB002*8 , 幸運コイン*1, 火山石焔の破片*3 | 1 |
850 | 2段従者専属宝箱*1 , サイコロ*20, 魔面うさぎの破片*2 | 1 |
1800 | 3段従者専属宝箱*1 , サイコロ*40, 魔面うさぎの破片*4 | 1 |
6.累計チャージ-毎日
イベント期間中、1日のチャージ額が条件を満たすと、次の報酬が受領できます。金晶石 | 報酬 |
100 | 高級宝物自選箱*2,初級試練通行券*1 |
400 | 1段従者専属宝箱*1,陰陽双炎の破片*3 |
850 | 特級宝物自選箱*1,陰陽双炎の破片*3 |
1800 | 特級宝物自選箱*2,カマエルの破片*3 |
2800 | 特級宝物自選箱*3,特級変身専属自選箱*1 |
4000 | 史詩宝物自選箱*1,特級変身専属自選箱*1 |
6000 | 史詩宝物自選箱*1,特級変身専属自選箱*1 |
8000 | 2段従者専属宝箱*3,特級変身専属自選箱*1 |
12000 | 4段従者専属宝箱*1,特級変身専属自選箱*2 |
7.累計チャージ-期間
イベント期間中、累計チャージ額が条件を満たすと、次の報酬が受領できます。金晶石 | 報酬 |
2000 | 玄黄炎*1,サイコロ*30 |
4000 | 火山石焔*1,諸刃の剣の破片*3,サイコロ*30 |
7000 | 笑う旅クジラ1,諸刃の剣の破片*3,サイコロ*50 |
11000 | 紫霞の女神*1,諸刃の剣の破片*3,サイコロ*50 |
15000 | 星天使の衣*1,諸刃の剣の破片*3,サイコロ*80 |
20000 | 星天使の翼*1,諸刃の剣の破片*3,サイコロ*80 |
25000 | 星天使の剣*1,諸刃の剣の破片*3,サイコロ*120 |
35000 | 伝説宝物自選箱*1,諸刃の剣の破片*3,サイコロ*120 |
55000 | 伝説宝物自選箱*1,春雨の兎霊*1,サイコロ*200 |
金晶石 | 報酬 |
2000 | 火山石焔*1,サイコロ*30 |
4000 | 猫头鹰*1,諸刃の剣の破片*3,サイコロ*30 |
7000 | 丛林龙神1,諸刃の剣の破片*3,サイコロ*50 |
11000 | 秩序女神*1,諸刃の剣の破片*3,サイコロ*50 |
15000 | 星天使の衣*1,諸刃の剣の破片*3,サイコロ*80 |
20000 | 星天使の翼*1,諸刃の剣の破片*3,サイコロ*80 |
25000 | 星天使の剣*1,諸刃の剣の破片*3,サイコロ*120 |
35000 | 伝説宝物自選箱*1,諸刃の剣の破片*3,サイコロ*120 |
55000 | 伝説宝物自選箱*1,春雨の兎霊*1,サイコロ*200 |
8.七色の円盤
イベント期間中、1日のチャージ額が条件を満たすと、円盤を回すチャンスを1回獲得できます。一定の確率で次の報酬が獲得できます。金晶石 | 報酬 | 第几次投入奖池 |
500 | 初級試練通行券*5 | 1 |
1200 | 侍者メダル*5 | 1 |
2200 | 紫晶魔猫の破片*1 | 3 |
3500 | 紫晶魔猫の破片*2 | 3 |
5400 | 紫晶魔猫の破片*2 | 3 |
7400 | 紫晶魔猫の破片*2 | 6 |
10000 | 紫晶魔猫の破片*3 | 6 |
13000 | 紫晶魔猫*1 | 6 |
金晶石 | 報酬 | 第几次投入奖池 |
500 | 初級試練通行券*5 | 1 |
1200 | 侍者メダル*5 | 1 |
2200 | 狩猟の妖精の破片*1 | 3 |
3500 | 狩猟の妖精の破片*2 | 3 |
5400 | 狩猟の妖精の破片*2 | 3 |
7400 | 狩猟の妖精の破片*2 | 6 |
10000 | 狩猟の妖精の破片*3 | 6 |
13000 | 狩猟の妖精*1 | 6 |
9.ボス大乱闘
イベント期間中、ボスを撃破する際、一定の確率で「招待状」「ケーキ」「ワイン」を獲得できます。それらを使って報酬と交換できます。10.レア交換
交換アイテム | 報酬 | 期間限定回数 |
招待状*2 | 青晶石*4000 | 99 |
招待状*2 | 従者の魂自選箱*1 | 10 |
招待状*10 | ケーキ*1 | 10 |
ケーキ*2 | 特級宝物自選箱*1 | 5 |
ケーキ*5 | ワイン*1 | 1 |
ケーキ*5,ワイン*1 | 円卓騎士自選箱Lv1*1 | 1 |
招待状*2 | 玄黄炎の破片*1 | 30 |
招待状*5 | 夜叉の刃の破片*1 | 30 |
招待状*5 | 夜叉の装束の破片*1 | 30 |
招待状*5 | 夜叉の翼の破片*1 | 30 |
青銅召喚令1*2 | 火山石焔*1 | 1 |
白銀召喚令1*2 | 悪戯のウサギ*1 | 1 |
黄金召喚令1*2 | 紫晶魔猫*1 | 1 |
11.ボス殺し
イベント期間中、レイドボスの撃破回数が条件を満たすと、次の報酬が受領できます。撃破報酬
撃破回数 | 報酬 | 受領回数 |
1 | 黄金*10000 | 100 |
3 | 玄黄炎の破片*1 | 30 |
5 | 青晶石*3000 | 15 |
10 | 初級試練通行券*1 | 5 |
15 | 武器昇格石*10 | 5 |
50 | 幸運コイン*1 | 3 |
12.幸運の箱
イベント期間中、幸運コインを消費して抽選すると、一定の確率で賞品プール内の報酬を当たることができます。イベント期間中、累計で10回抽選を行う度に、火山石焔×1を獲得できます。2023年9月27日00:01-2023年10月3日23:59
イベント期間中、幸運コインを消費して抽選すると、一定の確率で賞品プール内の報酬を当たることができます。イベント期間中、累計で10回抽選を行う度に、怒炎の鬼火×1を獲得できます。
2023年10月4日00:01-2023年10月9日23:59
13.幸運競争
イベント期間中、幸運の箱に参加する度に10ポイントを獲得します。50ポイント以上獲得すると、幸運競争に参加でき、一定の順位に達しますと相応な報酬を獲得できます。順位 | 報酬 |
1 | 悪戯のウサギ*1 |
2 | 史詩従者自選箱×1 |
3 | 特級従者自選箱×2 |
4~10 | 特級従者自選箱×1 |
11~20 | 従者の魂自選箱×5 |
2023年9月27日00:01-2023年10月3日23:59
順位 | 報酬 |
1 | 魔力ウサギ*1 |
2 | 史詩従者自選箱×1 |
3 | 特級従者自選箱×2 |
4~10 | 特級従者自選箱×1 |
11~20 | 従者の魂自選箱×5 |
2023年10月4日00:01-2023年10月9日23:59
14.幸運競争ポイント報酬
イベント期間中、幸運の箱に参加する度に10ポイントを獲得します。獲得したポイントが条件を満たすと、「幸運コイン」を受領できます。ポイント | 報酬 |
100 | 幸運コイン*1 |
200 | 幸運コイン*1 |
300 | 幸運コイン*1 |
400 | 幸運コイン*1 |
500 | 幸運コイン*1 |
ポイント | 報酬 |
100 | 幸運コイン*1 |
200 | 幸運コイン*1 |
300 | 幸運コイン*1 |
400 | 幸運コイン*1 |
500 | 幸運コイン*1 |
15.天命の円盤
イベント期間中、260金晶石をチャージするたびに、天命の円盤を回すチャンスが1回獲得できます。回すと、一定の確率で以下のレア報酬を獲得できます。アイテム | 数量 | 確率 |
夜空の剣 | 1 | 0.20% |
妖精の魂 | 3 | 23.07% |
サイコロ | 20 | 2.01% |
つきみうさの破片 | 1 | 15.05% |
1段従者専属宝箱 | 1 | 2.01% |
つきみうさの破片 | 2 | 7.52% |
つきみうさ | 1 | 0.50% |
妖精の魂 | 3 | 23.07% |
サイコロ | 20 | 2.01% |
つきみうさの破片 | 1 | 15.05% |
1段従者専属宝箱 | 1 | 2.01% |
つきみうさの破片 | 2 | 7.52% |
※9月27日-9月29日,9月30日-10月3日,
10月4日-10月6日,10月7日-10月9日。
16.財貨報酬
イベント期間中、チャージした金晶石が指定額を満たすと、次の報酬が獲得できます。金晶石 | 報酬 |
300 | サイコロ*5 |
600 | つきみうさの破片*1 |
800 | サイコロ*5 |
1500 | つきみうさの破片*2 |
2500 | サイコロ*15 |
4000 | つきみうさの破片*5 |
6000 | サイコロ*25 |
8000 | つきみうさの破片*7 |
11000 | つきみうさの破片*10 |
10月4日-10月6日,10月7日-10月9日。
17.組合せお礼
イベント期間中、指定星数のレアアイテムを入手し、下記の組合せを達成すれば、以下の報酬からどれか1つを選ぶことができます。指定組合せ | 以下からどれか1つを選ぶ |
星1つきみうさ | [童話]ペット自選箱*1 |
星3つきみうさ | [童話]ペット自選箱*1 |
星5つきみうさ | 騎士王子*1 |
18.頂上表順位競争
イベント期間:2023年10月1日00:01-2023年10月1日23:59,
2023年10月8日00:01-2023年10月8日23:59。
イベント期間中、魔魂石を消費すると点数を獲得できます。獲得した点数が条件を満たすと、様々な報酬と交換できます。また、累計獲得点数により順位を付けられ、一定の順位に到達すれば、レアな報酬を獲得できます。
※毎日の23:00以降は決算の時間になり、アイテムを消費しても点数を獲得できません。
a.順位報酬
順位 | 報酬 |
1 | 陰陽双炎*1 |
2 | 玄黄炎*1 |
3 | 玄黄炎*1 |
4-10 | 特級従者自選箱*1 |
11-20 | 従者の魂自選箱*5 |
b.ポイント報酬
ポイント | 報酬 |
500 | 青晶石*500 |
1000 | 青晶石*500,英霊コイン*1 |
1500 | 青晶石*500,英霊コイン*1 |
2000 | 青晶石*500,英霊コイン*1 |
3000 | 青晶石*1000,英霊コイン*1 |
6000 | 青晶石*3000,英霊コイン*1 |
12000 | 青晶石*6000,英霊コイン*1 |
18000 | 青晶石*6000,英霊コイン*1 |
25000 | 青晶石*10000,英霊コイン*1 |
40000 | 青晶石*12000,英霊コイン*2 |
19.魅力の花園
(1)イベント期間中、魅力の花園にてサイコロを振って、出た目に従ってマスを進み、進むたびに一定の確率で以下の報酬を獲得できます。報酬 | 数量 | 確率 |
魔魂石 | 20 | 6.62% |
妖精の魂 | 1 | 3.31% |
黄金 | 50000 | 10.60% |
魔魂石 | 20 | 6.62% |
妖精の魂 | 1 | 3.31% |
青晶石 | 1000 | 2.65% |
神魂石 | 20 | 6.62% |
女神の魂 | 1 | 3.31% |
特級宝物自選箱 | 1 | 0.33% |
魔魂石 | 20 | 6.62% |
妖精の魂 | 1 | 3.31% |
特級英霊自選箱 | 1 | 0.33% |
錬衣石 | 20 | 6.62% |
悪魔の礼装の破片 | 2 | 2.32% |
衣装の魂 | 1 | 3.31% |
潮汐の聖装の破片 | 1 | 0.99% |
錬翼石 | 20 | 6.62% |
魂の魔翼の破片 | 2 | 2.32% |
光翼の魂 | 1 | 3.31% |
潮汐の光翼の破片 | 1 | 0.99% |
錬武石 | 20 | 6.62% |
凝視の眼の破片 | 2 | 2.32% |
神武の魂 | 1 | 3.32% |
潮汐の杖の破片 | 1 | 0.99% |
神魂鉄 | 20 | 3.32% |
神魂玉 | 20 | 3.32% |
(2)魅力の花園階数達成報酬
イベント期間中、魅力の花園の指定階に到達すると以下の報酬を獲得できます。
階数 | 報酬 | 战力 |
30 | 氷翼蒼竜*1 | 10w |
60 | 玄黄炎*1 | 30w |
120 | 陰陽双炎*1 | 50w |
200 | 黄玉猫*1 | 80w |
(3)魅力の舞台順位報酬
イベント期間中、魅力の花園の到達階数より順位を付けられ、一定の順位にランクインすると以下の報酬を獲得できます。
順位 | 報酬 |
1 | 魔面うさぎ*1 |
2 | 紫晶魔猫*1 |
3 | 陰陽双炎*1 |
4~10 | 特級従者自選箱×1 |
11~50 | 従者の魂自選箱×5 |
(4)農場商店
イベント期間中、魅力の農場-商店ページに種を購入し、育成させると、各種報酬と交換できる収穫物を獲得できます。
種 | 熟成時間 | 産出数量 | 価格 | 期間限定購入数量 |
キャベツの種×1 | 60min | 10 | 1000青晶石 | 999 |
カボチャの種×1 | 60min | 10 | 2000青晶石 | 999 |
コットンの種×1 | 10min | 10 | 100金晶石 | 999 |
(5)収穫物交換
イベント期間中、指定アイテムを使って相応の報酬と交換できます。
収穫物 | 報酬 | 回数 |
キャベツ×10 | サイコロ*1 | 50 |
カボチャ×5 | サイコロ*1 | 50 |
コットン×20 | サイコロ*13 | 20 |
キャベツ×10 | 青晶石*2000 | 50 |
キャベツ×30、カボチャ×30 | 火山石焔の破片*1 | 10 |
キャベツ×50、カボチャ×50 | 悪戯のウサギの破片*1 | 15 |
キャベツ×80、カボチャ×80 | 魔面うさぎの破片*1 | 10 |
注意事項
※ 明らかにゲームルール違反だと判断された場合、運営側は事前通知無く、個別プレイヤー様をイベント報酬対象外にすることがあります。
※ イベント内に記載してあるすべての時間(公表時間、報酬配布時間など)は実際の作業進捗により前後する場合があります。
※ 当ページの掲載内容は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
※ イベント主催者は、今回のイベントにつき最終的な解釈権を有します。
※ 画像はイメージです。実際のゲーム画面とは異なる場合がございます。
※ 報酬の配布内容等に、不明な点等ある場合には運営チームにご連絡ください。(※1週間以上経過するとデータが確認できない場合がございます。あらかじめご了承下さい。)
※各イベントの時間はゲーム内の時間に準じます。