TOP
>
イベント
お歳暮イベント第二弾!遺失の星石が開放!
2021-12-09
日頃より【星間パイオニア】をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。
【星間パイオニア】運営チームです。
皆様に本作をお楽しみいただけるよう、
12月10日(金)より「お歳暮イベント第二弾!遺失の星石が開放!」を開催いたします。
期間中、星石をいっぱい集めて、星石商店でレアアイテムと交換せよ!
さらに幸運ルーレットで金色艦長「シェリー」が登場!
戦力強化なら、このチャンスは絶対にお見逃しなく!
詳しくは下記をご確認ください。
1.「遺失の星石」開放!
期間:12月10日 12:00-12月16日 23:59実施サーバー:全サーバー
詳細:イベント期間中、金・木・水・火・土の5つのエリアで星石を探して、得点を稼いで星石商店でのアイテムと交換することができます!
さらに、星石任務を毎日達成することで、得点報酬と探せる回数(無料)を獲得できます!
アイテム | 必要得点 | 購入可能回数 |
---|---|---|
高級僚艦箱 | 200 | 10 |
ダイヤ星章 | 60 | 20 |
精密レーダー | 50 | 20 |
緑晶石ボックス | 5 | 500 |
紫晶石ボックス | 5 | 500 |
橙晶石ボックス | 5 | 500 |
オーラ増幅装置 | 10 | 10 |
原型機Ⅰ | 1 | 99999 |
深層通行券 | 5 | 200 |
金貨宝箱 | 1 | 99999 |
燃料ギフト | 5 | 100 |
情報ディスク | 1 | 500 |
公園ポスター | 1 | 500 |
テリマス金貨 | 1 | 500 |
月海の恋 | 1 | 500 |
バラのキス | 1 | 500 |
パズル | 1 | 500 |
限定アイテム | 5 | 100 |
賞金カード | 5 | 100 |
アトラン詩集 | 5 | 100 |
化粧品 | 5 | 100 |
積み木 | 5 | 100 |
星の夢 | 10 | 50 |
エネルギー結晶 | 10 | 50 |
宇宙全史 | 10 | 50 |
幻の洗礼 | 10 | 50 |
アトランキューブ | 10 | 50 |
2.幸運ルーレット
期間:12月10日 12:00 -12月16日 23:59実施サーバー:全サーバー
詳細:イベント期間中、幸運ルーレットをまわして、金の星章、流光の星束、高級僚艦箱といったレアアイテムやダイヤが大量に手に入る大賞を獲得できます。毎日初回の参加は無料です。一度に10回まわす場合、消費ダイヤが10%割引されます。
さらに、指定された任務をクリアすると、金貨、原型機Ⅰなどの育成アイテムや金色艦長「シェリー」を獲得できます。
任務一覧:
デイリー任務 | 報酬 |
---|---|
幸運ルーレットを5回まわす | 金貨宝箱×10、原型機Ⅰ×10、結晶ランダムパック×10 |
幸運ルーレット10連を1回行う | 金貨宝箱×15、原型機Ⅰ×20、金の星章×1 |
幸運ルーレット10連を5回行う | 金貨宝箱×30、原型機Ⅰ×30、高級僚艦箱×1 |
幸運ルーレット10連を10回行う | 金貨宝箱×50、原型機Ⅰ×50、高級僚艦箱×1、流光の星束×1 |
累計任務 | 報酬 |
---|---|
幸運ルーレットを20回まわす | 金貨ボックス×10、原型機Ⅰ×50、謎の僚艦補給×1 |
幸運ルーレットを60回まわす | 金貨ボックス×15、原型機Ⅰ×100、金の星章×5 |
幸運ルーレットを120回まわす | 金貨ボックス×20、原型機Ⅰ×150、流光の星束×1 |
幸運ルーレットを200回まわす | 金貨ボックス×20、原型機Ⅰ×200、高級僚艦箱×1、流光の星束×1 |
幸運ルーレットを500回まわす | 金貨ボックス×30、原型機Ⅰ×300、流光の星束×5、シェリー自選箱×1 |
確率一覧:
賞品名 | 数量 | 確率 |
---|---|---|
大賞(ダイヤ) | 5000 | 0.20% |
原型機Ⅰ | 10 | 18.00% |
結晶ランダムパック | 20 | 17.00% |
精密レーダー | 1 | 4.00% |
金貨ボックス | 2 | 18.00% |
ダイヤ星章 | 1 | 2.00% |
ランダム晶石ギフト | 10 | 18.00% |
貴重なギフト | 1 | 16.00% |
金の星章 | 1 | 3.00% |
ダイヤ袋(大) | 1 | 2.00% |
流光の星束 | 1 | 0.80% |
高級僚艦箱 | 1 | 1.00% |
※同じアイテムが重複して的中する可能性があります。
3.銀河ガチャ
期間:12月10日 12:00-12月16日 23:59実施サーバー:全サーバー
詳細:銀河ガチャではダイヤとガチャ回数を消費して、「最低1.5倍~最大10倍」の倍増ダイヤを獲得できます。ガチャ回数はダイヤの累計購入額に応じて増えます。毎日0時にリセットされます。
ダイヤ累計購入 | ガチャ回数 | ガチャ消費数(ダイヤ) | 獲得できるダイヤ数 |
---|---|---|---|
400 | 1 | 158 | 237~1580 |
1000 | 1 | 238 | 357~2380 |
2000 | 1 | 398 | 597~3980 |
5000 | 1 | 1188 | 1782~11880 |
10000 | 1 | 1888 | 2832~18880 |
4.累計消費
期間:12月10日 12:00-12月16日 23:59実施サーバー:全サーバー
詳細:イベント期間中、累計消費額が条件を満たすと、【イベント-累計消費】にて以下の報酬を獲得できます。
条件額(ダイヤ) | 報酬 |
---|---|
500 | 金貨ボックス×2、銀の星章×1、ランダム晶石ギフト×1、青色星石×5 |
1000 | 金貨ボックス×2、銀の星章×2、座標ランダム箱×1、青色星石×5 |
2000 | 金貨ボックス×3、銀の星章×3、座標ランダム箱×1、青色星石×10 |
4000 | ランダム晶石ギフト×15、銀の星章×5、座標ランダム箱×2、紫色星石×5 |
7000 | 深層通行券×3、銀の星章×5、橙色座標×1、原型機Ⅰ×50 |
12000 | ランダム晶石ギフト×25、金の星章×5、赤色座標×1、原型機Ⅰ×70 |
20000 | 金の星章×10、金色座標×1、高級僚艦箱×1、原型機Ⅰ×100 |
注意事項
※ 明らかにゲームルール違反だと判断された場合、運営側は事前通知無く、個別プレイヤー様をイベント報酬対象外にすることがあります。
※ イベント内に記載してあるすべての時間(公表時間、報酬配布時間など)は実際の作業進捗により前後する場合があります。
※ 報酬配布時間が記載されていないイベントにつきましては、報酬は運営作業日にプレゼントを送付いたします (応募手続きは不要です)。
※ 特別な説明がない限り、すべてのイベントは実施サーバーごとにデータが統計され、報酬が配布されます。
※ 当ページの掲載内容は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
※ イベント主催者は、今回のイベントにつき最終的な解釈権を有します。
※ 画像はイメージです。実際のゲーム画面とは異なる場合がございます。
※ 報酬の配布内容等に、不明な点等ある場合には運営チームにご連絡ください(※1週間以上経過するとデータが確認できない場合がございます。あらかじめご了承下さい)。