一周年記念イベント第一弾!ダイヤスロットを回せ!
2022-01-06
日頃より【星間パイオニア】をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。
【星間パイオニア】運営チームです。
皆様に本作をお楽しみいただけるよう、
1月7日(金)より「一周年記念イベント第一弾!ダイヤスロットを回せ!」を開催いたします。
皆様のおかげで、星間パイオニアは一周年記念を迎えました!
本当にありがとうございます!
イベント期間中、大好評のダイヤ激増イベント「ダイヤスロット」が再び登場!
スロットをいっぱい回して、たくさんのダイヤをGETせよ!
また、幸運ルーレットや特価商店など、様々な豪華イベントも同時開催!
詳しくは下記をご確認ください。
皆様のご参加を心よりお待ちしております。
1.幸運ルーレット
期間:1月7日 12:00 -1月13日 23:59実施サーバー:全サーバー
詳細:イベント期間中、幸運ルーレットをまわして、金の星章、流光の星束、高級僚艦箱といったレアアイテムやダイヤが大量に手に入る大賞を獲得できます。毎日初回の参加は無料です。一度に10回まわす場合、消費ダイヤが10%割引されます。
さらに、指定された任務をクリアすると、金貨、原型機Ⅰなどの育成アイテムや金色艦長「シェリー」を獲得できます。
任務一覧:
デイリー任務 | 報酬 |
---|---|
幸運ルーレットを5回まわす | 金貨宝箱×10、原型機Ⅰ×10、結晶ランダムパック×10 |
幸運ルーレット10連を1回行う | 金貨宝箱×15、原型機Ⅰ×20、金の星章×1 |
幸運ルーレット10連を5回行う | 金貨宝箱×30、原型機Ⅰ×30、高級僚艦箱×1 |
幸運ルーレット10連を10回行う | 金貨宝箱×50、原型機Ⅰ×50、高級僚艦箱×1、流光の星束×1 |
累計任務 | 報酬 |
---|---|
幸運ルーレットを20回まわす | 金貨ボックス×10、原型機Ⅰ×50、謎の僚艦補給×1 |
幸運ルーレットを60回まわす | 金貨ボックス×15、原型機Ⅰ×100、金の星章×5 |
幸運ルーレットを120回まわす | 金貨ボックス×20、原型機Ⅰ×150、流光の星束×1 |
幸運ルーレットを200回まわす | 金貨ボックス×20、原型機Ⅰ×200、高級僚艦箱×1、流光の星束×1 |
幸運ルーレットを500回まわす | 金貨ボックス×30、原型機Ⅰ×300、流光の星束×5、シェリー自選箱×1 |
確率一覧:
賞品名 | 数量 | 確率 |
---|---|---|
大賞(ダイヤ) | 5000 | 0.20% |
原型機Ⅰ | 10 | 18.00% |
結晶ランダムパック | 20 | 17.00% |
精密レーダー | 1 | 4.00% |
金貨ボックス | 2 | 18.00% |
ダイヤ星章 | 1 | 2.00% |
ランダム晶石ギフト | 10 | 18.00% |
貴重なギフト | 1 | 16.00% |
金の星章 | 1 | 3.00% |
ダイヤ袋(大) | 1 | 2.00% |
流光の星束 | 1 | 0.80% |
高級僚艦箱 | 1 | 1.00% |
2.ダイヤスロット
期間:1月7日 12:00 -1月13日 23:59
実施サーバー:全サーバー
詳細:イベント期間中、ダイヤのチャージ額が条件を満たすと、対応するランクのスロットをまわすことができます。ダイヤを消費してスロットをまわすと、必ず消費した以上のダイヤを獲得できます。さらに、20ダイヤを毎日受け取ることができます。
ランクについて
ランク1:参加するための条件はなし。88ダイヤを消費して、それ以上のダイヤを獲得できる。
ランク2:60ダイヤを購入することで参加可能。188ダイヤを消費して、それ以上のダイヤを獲得できる。
ダイヤスロットはイベント期間中、合計9回まわすことができます。
ランク | 条件(ダイヤ購入) | ダイヤの消費数 | 獲得できるダイヤの数 |
---|---|---|---|
1 | なし | 88 | 105~165 |
2 | 60 | 188 | 205~285 |
3 | 300 | 388 | 505~705 |
4 | 1000 | 1088 | 1355~2155 |
5 | 3000 | 3588 | 4055~6355 |
6 | 6000 | 6888 | 7555~10555 |
7 | 10000 | 10888 | 12555~16555 |
8 | 15000 | 15888 | 17555~21855 |
9 | 20000 | 22888 | 25055~28055 |
3.特価商店
期間:1月7日 12:00 -1月20日 23:59対象サーバー:全サーバー
詳細:イベント期間中、【イベント-特価商店】にて以下のアイテムを特価で購入できます。
アイテム | 原価(ダイヤ) | 特価(ダイヤ) | 購入可能回数 |
---|---|---|---|
1周年限定ギフト | 180 | 100 | 100 |
キャンディケイン | 10 | 9 | 999 |
ベル | 50 | 45 | 999 |
雪だるま | 100 | 90 | 999 |
金の星章 | 200 | 160 | 10 |
高級僚艦箱 | 2000 | 1600 | 5 |
情報ディスク | 10 | 8 | 999 |
下級チップコア | 20 | 16 | 10 |
中級チップコア | 50 | 40 | 10 |
上級チップコア | 100 | 80 | 10 |
三角結晶 | 5 | 4 | 500 |
ひし形結晶 | 5 | 4 | 500 |
円形結晶 | 5 | 4 | 500 |
おうぎ形結晶 | 5 | 4 | 500 |
星形結晶 | 5 | 4 | 500 |
1周年限定ギフト確率一覧:
賞品名 | 数量 | 確率 |
---|---|---|
赤色僚艦箱 | 1 | 0.42% |
金色僚艦箱 | 1 | 0.10% |
ダイヤ星章 | 1 | 2.60% |
流光の星束 | 1 | 1.04% |
金の星章 | 1 | 5.21% |
原型機Ⅰ | 10 | 20.83% |
結晶ランダムパック | 20 | 20.83% |
貴重なギフト | 1 | 20.83% |
精密レーダー | 1 | 3.13% |
ダイヤ袋(大) | 1 | 4.17% |
金貨ボックス | 2 | 20.83% |
4.連続消費
期間:1月7日 12:00 -1月13日 23:59実施サーバー:全サーバー
詳細:イベント期間中、毎日条件額を消費すると、【イベント-連続消費】にて以下の報酬を獲得できます。
日数 | 条件額(ダイヤ) | 報酬 |
---|---|---|
1 | 1000 | 銀の星章×5、金貨ボックス×8、1周年限定ギフト×1、幸運コイン×2 |
2 | 1000 | 銀の星章×5、幸運コイン×2、1周年限定ギフト×1、派遣ボックス×5 |
3 | 1000 | 金貨ボックス×8、探査ボックス×3、1周年限定ギフト×1、幸運コイン×2 |
4 | 1000 | 探査ボックス×2、1周年限定ギフト×1、幸運コイン×2、紫色座標×1 |
5 | 1000 | 金貨ボックス×8、1周年限定ギフト×1、幸運コイン×2、橙色座標×1 |
6 | 1000 | 探査ボックス×2、1周年限定ギフト×1、幸運コイン×2、赤色座標×1 |
7 | 1000 | 金の星章×2、1周年限定ギフト×1、幸運コイン×2、金色座標×1 |
5.累計チャージ
期間:1月7日 12:00 -1月13日 23:59実施サーバー:全サーバー
詳細:イベント期間中、累計チャージ額が条件を満たすと、【イベント-累計チャージ】にて以下の報酬を獲得できます。
条件額(ダイヤ) | 報酬 |
---|---|
500 | 銀の星章×2、結晶ランダムパック×4、1周年限定ギフト×1、幸運コイン×1 |
1000 | 銀の星章×3、謎のギフト×5、1周年限定ギフト×2、幸運コイン×1 |
2000 | 金の星章×2、1周年限定ギフト×2、ワームホールパス×5、幸運コイン×2 |
4000 | 金の星章×3、赤色星石×2、1周年限定ギフト×3、幸運コイン×5 |
8000 | 金の星章×5、高級僚艦箱×1、幸運コイン×5、1周年限定ギフト×3 |
15000 | 金の星章×10、幸運コイン×5、高級僚艦箱×2、1周年限定ギフト×4 |
25000 | 1周年限定ギフト×4、流光の星束×3、金色星艦箱×1、金の星章×10 |
40000 | 高級僚艦箱×2、1周年限定ギフト×5、シェリー自選箱×1、金の星章×15 |
60000 | 高級僚艦箱×3、1周年限定ギフト×10、シェリー自選箱×1、金の星章×20 |
注意事項
※ 明らかにゲームルール違反だと判断された場合、運営側は事前通知無く、個別プレイヤー様をイベント報酬対象外にすることがあります。
※ イベント内に記載してあるすべての時間(公表時間、報酬配布時間など)は実際の作業進捗により前後する場合があります。
※ 報酬配布時間が記載されていないイベントにつきましては、報酬は運営作業日にプレゼントを送付いたします (応募手続きは不要です)。
※ 特別な説明がない限り、すべてのイベントは実施サーバーごとにデータが統計され、報酬が配布されます。
※ 当ページの掲載内容は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
※ イベント主催者は、今回のイベントにつき最終的な解釈権を有します。
※ 画像はイメージです。実際のゲーム画面とは異なる場合がございます。
※ 報酬の配布内容等に、不明な点等ある場合には運営チームにご連絡ください(※1週間以上経過するとデータが確認できない場合がございます。あらかじめご了承下さい)。